Jakarta -
Perang Iran-Israel terus berlanjut dengan kedua pihak saling mengirim rudal dan drone. Inilah daftar jenis rudal yang dimiliki Iran. Ada yang hipersonik!
Diberitakan The Times of Israel, seperti dilihat Selasa (17/6/2025) Angkatan Bersenjata Israel (IDF) mengatakan Iran sudah menembakkan 280 rudal balistik ke Israel. Rudal diluncurkan dalam beberapa gelombang serangan.
IDF mengakui beberapa rudal menembus pertahanan udara Iron Dome dan mengenai kawasan pemukiman di Tel Aviv, Ramat Gan, Rishon Lezion, Bat Yam, Rehovot di Israel tengah. Ada juga yang kena ke Haifa dan Tamra di utara. Rudal Iran ini menimbulkan korban jiwa dan kerusakan bangunan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tentu saja IDF membantah ada rudal hipersonik dan rudal berpemandu yang bisa bermanuver seperti yang diklaim oleh Iran. Israel sesumbar serangan Iran ini lebih ringan dari bayangan mereka dan bisa dilumpuhkan sebelum masuk ke Israel dibantu Amerika dari Laut Mediterania.
Berapa besar armada rudal Iran? Data yang dilihat detikINET dari Wisconsin Project on Nuclear Arms Control, sebuah LSM dari University of Wisconsin, Amerika Serikat, menyebutkan dalam situs mereka Iran Watch bahwa Iran memiliki lebih dari 3.000 rudal balistik. Rudal-rudal ini sejak lama bikin Israel dan para sekutunya ketar-ketir. Mereka beralasan rudal-rudal Iran bisa membawa hulu ledak nuklir, tinggal diganti kepalanya saja.
Inilah daftar jenis-jenis rudal yang dimiliki oleh Iran menurut Iran Watch:
Nama | Jenis | Jarak Max | Muatan | Propulsi | CEP | Status |
Shahab-1 | SRBM | sampai 300 km | 700-1.000 kg | BBM cair, 1 tahap | ~500 m | Dipakai |
Shahab-2 | SRBM | ~500 km | ~700 kg | BBM cair, 1 tahap | 700 m | Dipakai |
Qiam-1 | SRBM | 700-800 km | 650 kg | BBM cair, 1 tahap | Dipakai | |
Fateh-110 | SRBM | 300 km | ~450 kg | BBM padat, 1 tahap | 100 m | Dipakai |
Fateh-313 | SRBM | 500 km | 350 kg | BBM padat, 1 tahap | 10-30 m | Dipakai |
Raad-500 | SRBM | 500 km | tak diketahui | BBM padat, 1 tahap | 30 m | Diuji |
Zolfaghar | SRBM | 700 km | 450-600 kg | BBM padat, 1 tahap | 10-30 m | Dipakai |
Dezful | SRBM | 1.000 km | 450-600 kg | BBM padat, 1 tahap | 10-30 m | Dipakai |
Shahab-3 | MRBM | 1.300 km | 750-1.000 kg | BBM cair, 1 tahap | ~3 km | Dipakai |
Ghadr | MRBM | 1.600 km | ~750 kg | BBM cair, 1 tahap | 300 m | Dipakai |
Emad | MRBM | 1.800 km | ~750 kg | BBM cair, 1 tahap | Dipakai | |
Khorramshahr-1,-2,-4 | MRBM | 2.000-3.000 km | 750-1.500 kg | BBM cair, 1 tahap | 30 m | Dipakai |
Fattah-1 (hipersonik) | MRBM | 1.400 km | tak diketahui | BBM padat, 1 tahap | tak diketahui | Diuji |
Haj Qassem | MRBM | 1.400 km | 500 kg | BBM padat, 1 tahap | tak diketahui | Dipakai |
Kheibar Shekan | MRBM | 1.450 km | 450-600 kg | BBM padat, 1 tahap | tak diketahui | Dipakai |
Sejjil | MRBM | 2.000 km | ~750 kg | BBM padat, 2 tahap | tak diketahui | Dipakai |
Soumar | LACM | tak diketahui | tak diketahui | mesin turbofan | N/A | Mungkin dipakai |
Hoveizeh | LACM | 1.350 km | tak diketahui | mesin turbojet | N/A | Mungkin dipakai |
Ya Ali | LACM | 700 km | tak diketahui | mesin turbojet | N/A | Diuji |
Paveh | LACM | 1.650 km | tak diketahui | mesin turbojet | N/A | Dipakai |
Keterangan:
- SRBM: Short Range Ballistic Missile (Rudal balistik jarak pendek)
- MRBM: Medium Range Ballistic Missile (Rudal balistik jarak menengah)
- LACM: Land Attack Cruise Missile (Rudal jelajah penyerang darat)
- CEP: Circular Error Probable (Diameter jarak kemungkinan meleset)
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari militer Iran, rudal jenis apa saja yang dipakai untuk menyerang Israel. Informasi dari Iran Watch pun ada kemungkinan meleset mengenai status rudal. Misalnya saja rudal hipersonik Fattah-1 disebut Iran Watch statusnya masih diuji. Namun, beberapa pengamat yakin rudal ini sudah dipakai, mengacu pada video-video viral di medsos tentang beberapa rudal Iran yang sangat cepat dan tidak bisa dicegat oleh Iron Dome milik Israel.
(fay/fyk)